Bienvenue sur la page de notre concours interne

Classements

Classement par Catégories

Catégorie : Cadets

RangDossardPrénomNomTemps
1 125 Bitz Tiago 00:31:010

Catégorie : Cadettes

RangDossardPrénomNomTemps
1 124 Vernez Belinda 00:33:100
2 123 Biollaz Emilie 00:33:480

Catégorie : Dames 1

RangDossardPrénomNomTemps
1 100 Charline Berthod 00:28:500

Catégorie : Dames 2

RangDossardPrénomNomTemps
1 137 Moulin Anaïs 00:28:850
2 136 Roduit Alison 00:34:380

Catégorie : Hommes 2

RangDossardPrénomNomTemps
1 138 Moulin David 00:26:060

Catégorie : Mini-cadets

RangDossardPrénomNomTemps
1 117 Nanchen Louis 00:31:170
2 116 Ehresmann Esteban 00:33:660
3 114 Cavin Léo 00:33:900
4 115 Bellon Léo 00:36:610
5 120 Moulin Jonas 00:43:450
6 118 Nanchen Gabriel 00:46:510
7 122 Schmitter Alexis 00:54:600
8 119 Roduit Enoah 01:36:020
9 121 Florey Hugo 02:00:870

Catégorie : Mini-cadettes

RangDossardPrénomNomTemps
1 112 Ballestraz Giulia 00:40:930
2 113 Moulin Lisa 01:30:640

Catégorie : OJ filles

RangDossardPrénomNomTemps
1 127 Card Maé 00:26:410
2 126 Dubuis Livia 00:26:630

Catégorie : OJ garçons

RangDossardPrénomNomTemps
1 128 Bitz Karim 00:27:180
2 135 Schmitter Louis 00:27:460
3 133 Ehresmann Marley 00:27:620
4 132 Ehresmann Killian 00:28:030
5 134 Bitz Thomas 00:28:420
6 129 Bitz Yanis 00:28:870
7 131 Card Matteo 00:29:010
8 130 Biollaz Lucas 00:29:110

Catégorie : Vétérans dames

RangDossardPrénomNomTemps
1 101 Bitz Dubuis Alexandra 00:27:120
2 103 Bitz Ballestraz Sarah 00:29:610
3 105 Bitz Céline 00:33:100
4 104 Cavin Anaïs 00:33:140
5 107 Card Corinne 00:33:360
6 106 Biollaz Sabrina 00:34:120
7 111 Ehresmann Aude 00:34:320
8 110 Biner Maud 00:35:770
9 108 Bellon Doris 00:36:210
10 102 Lavanchy Anne-Sarah 00:37:340
11 109 Biollaz Raphaèle 00:39:420

Catégorie : Vétérans hommes

RangDossardPrénomNomTemps
1 148 Bitz Xavier 00:26:410
2 146 Ehresmann Benjamin 00:27:750
3 140 Wasem Stephan 00:28:030
4 141 Bitz Jean-Baptiste 00:28:400
5 142 Card Jerome 00:29:070
6 149 Vernez Nicolas 00:29:290
7 139 Nanchen Virgile 00:29:680
8 145 Baeriswyl Christian 00:30:540
9 147 Schupbach Samuel 00:31:180
10 143 Lodomez Benjamin 00:31:550

Classement Scratch

RangDossardPrénomNomTemps
1 138 Moulin David 00:26:060
2 148 Bitz Xavier 00:26:410
3 127 Card Maé 00:26:410
4 126 Dubuis Livia 00:26:630
5 101 Bitz Dubuis Alexandra 00:27:120
6 128 Bitz Karim 00:27:180
7 135 Schmitter Louis 00:27:460
8 133 Ehresmann Marley 00:27:620
9 146 Ehresmann Benjamin 00:27:750
10 140 Wasem Stephan 00:28:030
11 132 Ehresmann Killian 00:28:030
12 141 Bitz Jean-Baptiste 00:28:400
13 134 Bitz Thomas 00:28:420
14 100 Charline Berthod 00:28:500
15 137 Moulin Anaïs 00:28:850
16 129 Bitz Yanis 00:28:870
17 131 Card Matteo 00:29:010
18 142 Card Jerome 00:29:070
19 130 Biollaz Lucas 00:29:110
20 149 Vernez Nicolas 00:29:290
21 103 Bitz Ballestraz Sarah 00:29:610
22 139 Nanchen Virgile 00:29:680
23 145 Baeriswyl Christian 00:30:540
24 125 Bitz Tiago 00:31:010
25 117 Nanchen Louis 00:31:170
26 147 Schupbach Samuel 00:31:180
27 143 Lodomez Benjamin 00:31:550
28 105 Bitz Céline 00:33:100
29 124 Vernez Belinda 00:33:100
30 104 Cavin Anaïs 00:33:140
31 107 Card Corinne 00:33:360
32 123 Biollaz Emilie 00:33:480
33 116 Ehresmann Esteban 00:33:660
34 114 Cavin Léo 00:33:900
35 106 Biollaz Sabrina 00:34:120
36 111 Ehresmann Aude 00:34:320
37 136 Roduit Alison 00:34:380
38 110 Biner Maud 00:35:770
39 108 Bellon Doris 00:36:210
40 115 Bellon Léo 00:36:610
41 102 Lavanchy Anne-Sarah 00:37:340
42 109 Biollaz Raphaèle 00:39:420
43 112 Ballestraz Giulia 00:40:930
44 120 Moulin Jonas 00:43:450
45 118 Nanchen Gabriel 00:46:510
46 122 Schmitter Alexis 00:54:600
47 113 Moulin Lisa 01:30:640
48 119 Roduit Enoah 01:36:020
49 121 Florey Hugo 02:00:870

Classement Famille

RangParentEnfantTemps Total
1 Bitz Dubuis Alexandra Dubuis Livia 00:53:750
2 Bitz Xavier Bitz Thomas 00:54:830
3 Ehresmann Benjamin Ehresmann Marley 00:55:370
4 Card Jerome Card Maé 00:55:480
5 Bitz Jean-Baptiste Bitz Karim 00:55:580
6 Nanchen Virgile Nanchen Louis 01:00:850
7 Bitz Céline Bitz Yanis 01:01:970
8 Ehresmann Aude Ehresmann Killian 01:02:350
9 Card Corinne Card Matteo 01:02:370
10 Vernez Nicolas Vernez Belinda 01:02:390
11 Biollaz Sabrina Biollaz Lucas 01:03:230
12 Schupbach Samuel Cavin Léo 01:05:080
13 Lodomez Benjamin Bellon Léo 01:08:160
14 Moulin David Moulin Jonas 01:09:510
15 Bitz Ballestraz Sarah Ballestraz Giulia 01:10:540
16 Schmitter Louis Schmitter Alexis 01:22:060
17 Lavanchy Anne-Sarah Nanchen Gabriel 01:23:850
18 Moulin Anaïs Moulin Lisa 01:59:490
19 Roduit Alison Roduit Enoah 02:10:400